2号のノート |
今日: 昨日: 計: |
No. | date | Link | Memo | 費用(円) | 積算km | ||
80 | 2020/6/19〜20 | ドナドナ準備〜記念撮影 | \0 | − | |||
79 | 2020/ 5/30 | やっとスタッドレスから夏タイヤへ交換。 フロントのアンダーカバーが外れてるらしいので、そこも修理。 |
\5,100 | − | |||
78 | 2020/5/17と25 | 夏タイヤに替えようと思ったら、リヤが使えなくて中古2本落札 | \2,000 | − | |||
77 | 2020/ 3/ 1 | スモールランプ切れ対応など | \0 | 167,841 | |||
76 | 2020/ 1/ 3 | エンジンオイル切れで緊急オイル補充 | \0 | − | |||
75 | 2019/11/17 | リヤゲートの建て付け調整。リモコンの電池交換。 | \200? | − | |||
74 | 2019/11/ 9 | インプレッサを冬タイヤへ交換。 +再び曇った左目のレンズ磨き。 |
\0 | − | |||
73 | 2019/ 5/12と25 | 5/12 夏タイヤ2本組み替え 5/25 夏タイヤへ交換、再タッチアップ |
\5,508 | 154,346 | |||
72 | 2019/ 4/ 8 | ブレーキランプのバルブ交換 | \0 | − | |||
71 | 2019/ 3/26 | ママのインプレッサのテールランプの交換。 前回やり残したタッチアップペイント |
\6,000 | − | |||
70 | 2019/ 3/ 9 | ママが、またリヤをぶつけてきて、今度はバンパー交換とテールレンズの応急修理 | \0 | − | |||
69 | 2019/1/22〜 2/4 |
車検、サス3本がNGで、中古のCUSCO車高調1台分を使う。 | 209,232 | 149,646 | |||
68 | 2018/11/20 | と言う訳で、夏タイヤを2本落札、春までに組み替えしとく | \9,000 | − | |||
67 | 2018/11/ 2 | 冬タイヤへ交換。夏タイヤのリヤが激片減りしているのが発覚 | \0 | − | |||
66 | 2018/10/13 | ドライブレコーダーを交換 | \6,080 | − | |||
64 | 2018/9/30〜 10/5 |
パワーステアリングポンプ交換、 ワコーズ EPS エンジンパワーシールド購入 |
\38,124 | 144,832 | |||
63 | 2018/ 7/ 8 | 215/45R17 ピレリ CintuRato P1 | \9,600+ 交換費 |
− | |||
62 | 2018/ 7/ 3 | デュアルドライブレコーダー装着 | \7,980 | − | |||
61 | 2018/ 6/ 2 | 夏タイヤに交換、HD-1でヘッドライト磨き、テールランプの再補修 | \4,100 (HD-1) |
− | |||
60 | 2018/ /5/ 6 | テールランプ」の再修理 | \0 | − | |||
59 | 2018/ 1/ 1 | 冬タイヤがダメのようなので、新古タイヤをゲット。 納品翌週に沼田のタイヤマンで交換。 タイヤ4本は、ヤフオクで\23,500円。 交換工賃は、\8000ほど。 |
\23,500 + 交換費 |
− | |||
58 | 2017/10/26 | 冬タイヤへ交換 | \0 | − | |||
57 | 2017/ 6/10 | リヤバンパーの塗装4日目。 コンパウンド掛け。 |
− | ||||
56 | 2017/ 6/ 4 | 夏タイヤへ交換 | \0 | − | |||
55 | 2017/ 5/28 | リヤバンパーの塗装その3。 クリヤー塗装。 |
− | ||||
54 | 2017/ 5/27 | リヤバンパーの塗装その2。 上塗り。 |
− | ||||
53 | 2017/ 5/21 | 購入したリヤバンパーの塗装その1。 不要なスカート外して、足付け研磨、1回目の上塗り。 |
\0 | − | |||
52 | 2017/5/13〜14 | 購入したリヤバンパー到着したので検分 | \9,000 | − | |||
51 | 2017/ 5/ 9 | リヤゲートの板金の4日目。コンパウンド仕上げ。 | − | ||||
50 | 2017/ 5/ 7 | リヤゲートの板金の3日目。上塗りの仕上げ。 | \909 | − | |||
49 | 2017/ 5/ 6 | リヤゲートの板金 その2。パテ盛〜プラサフ吹いて、上塗り。 | \909 | − | |||
48 | 2017/ 5/ 5 | リヤゲートの板金 その1。パテ盛。 | \0 | − | |||
47 | 2017/3/2〜7 | とりあえず安値のうちに、次の夏タイヤをゲット。 ホィールに組み替えしたもらい、このままGWまで保管。 |
\16,808 | − | |||
\10,368 | |||||||
46 | 2017/ 1/18 | 車検、警告灯でO2センサー、10万超えでタイミングベルト等交換。 | \226,250 | 114,964 | |||
45 | 2017/ 1/11、 2017/ 1/17 |
右のリヤがスローパンクしてるようなので、急遽、1/11にスタッドレス(TOYO GIZ 205/55R16 )を2本落札。 1/17 オートアールズでタイヤの填め替え |
\6,900 | − | |||
\4,100 | 114,913 | ||||||
44 | 2016/11/25〜2016/12/ 3 | メーターパネルにエラー表示が出て、ローでしか走行できなくなり。S自動車経由スバルディーラーで、ATのコントロールバルブの交換を終えたインプが帰宅。 | \44,042 | 113,212 | |||
43 | 2016/10/16 | 冬タイヤへ交換。 | \0 | − | |||
42 | 2016/ 5/ 9 | 夏タイヤへ交換。ガレージジャッキ更新。 | \6,000 | − | |||
41 | 2016/ 5/ 8 | ママがぶつけたリヤ廻り修理の続き。 リヤゲートの建て付け調整と、ぐらぐらしてるテールランプの固定。 |
\0 | − | |||
40 | 2016/ 4/28 | 夏タイヤのフロントの片減りが激しいので、ヤフオクで2本落札 | \3,800 | − | |||
39 | 2015/12/20 | ↓の続き。右のテールランプも、ぐらぐらしてる事が発覚し、、とりあえず、ガムテで止めとく(笑) | − | − | |||
38 | 2015/12/ 8 | ママが電柱にぶつけて凹ましてきたので板金 | − | − | |||
37 | 2015/11/ 1 | スタッドレスタイヤへ交換 | − | − | |||
36 | 2015/6/23 | やっと夏タイヤへ交換 | − | − | |||
35 | 2014/12/19 | ヤフオクでスタッドレス購入 | \39,800 | − | |||
34 | 2014/ 4/19 | 朝、沼田のタイヤマンでタイヤの組み替えしてもらい、昼にスタッドレスから履き替え。 | \8,000 | − | |||
33 | 2014/ 4/13 | 購入以来初めてのバッテリー交換 | \12,800 | − | |||
32 | 2014/ 1/26 | 助手席側ワイパーの交換 | \1,280 | − | |||
31 | 2014/ 1/25 | ストップランプの交換 | \500 | 70,670km | |||
30 | 2013/12/23 | 来春用の夏タイヤをヤフオクで落札 | \10,000 | − | |||
29 | 2013/12/ 1 | LLCとウォッシャー液を補充。 | \0 | − | |||
28 | 2013/11/24 | スタッドレス(2011年製)へ交換。(例年より遅い) 外した2005年製の夏タイヤが酷くて買い替え決定。 |
\0 | − | |||
27 | 2013/ 6/ 8 | やっと夏タイヤへ交換 | \0 | − | |||
26 | 2012/11/17 |
|
\0 | − | |||
25 | 2012/10/13 | 4月に貼ったステッカーがボロボロになったので貼り替え。 オイル、オイルエレメント、エアエレメント交換。 |
\5,940 | − | |||
24 | 2012/ 6/16 | − | 先々週外した冬タイヤセットの古いスタッドレスタイヤをオートアールズヤフオクで落とした2011年製スタッドレスに嵌め替え。 古タイヤ廃棄料\1000、バルブ交換\1000。これは冬まで保管。 |
\8,480 | − | ||
23 | 2012/ 6/ 3 | やっと夏タイヤへ交換 | \0 | − | |||
22 | 2012/ 5/17 | ヤフオクで、2011年製のスタッドレスをゲット | \15,000 | − | |||
21 | 2012/ 4/ 8 | 凹んだリヤバンパーを裏からバールで押して、塗膜剥げたとこはステッカーで隠す(笑) | \0 | − | |||
20 | 2011/12/17 | Rep020 | 結局、トランスミッションのゴムホース劣化でATF漏れしていたのが原因で、ホース交換して完治。 | \10,400 | 45,086km | ||
19 | 2011/12/ 3 | Rep019 | トランスミッション交換?っていうようなオオゴトのようなので、セカンドオピニオンとして、ディーラーへエンスト修理を依頼する。 | \20,790 | 44,648km | ||
18 | 2011/11/25 | Rep018 | 「バックに入れた時にエンストする事がある」との事で修理に出す。 | \14,595 | − | ||
17 | 2011/11/20 | 冬タイヤへ交換。ソケットレンチが破損、 | \0 | − | |||
16 | 2011/ 5/21 | 謎の液漏れ修理、夏タイヤへ交換 | \0 | − | |||
15 | 2011/1/15 | 車検、漏れにより社外品のラジエターに交換 | \152,388 | 36,590km | |||
14 | 2010/12/ 4 | 冬タイヤに交換。2007製なんだけど.... 雪山へ行かない車だから、もう1シーズン使う事にする。 |
\0 | 35,399km | |||
13 | 2010/ 5/ 8 | 夏タイヤに交換。2005年製だけど、まだ使えそう。 | \0 | 31,490km | |||
12 | 2010/ 2/27 | 元々、MDが使えなくなってたカーステ(Carrozzeria FH-P505)のCDまで不調になり、ヤフオクで落とした中古品と交換 | 8,250 | − | |||
11 | 2009/11/23 | 冬タイヤに交換。2007製だから今季限り。 | \0 | 28,349km | |||
10 | 2009/ 5/ 1 | 夏タイヤに交換。2005年製だけど、まだまだ使えそう。 | \0 | − | |||
9 | 2009/ 2/ 3 | x | 実は、2号は、キーレスのメインキーが付属していなくて... 先日、沼田のディーラーでオーダーしたのを受け取り |
\17,850 | 23,395km | ||
8 | 2009/ 2/ 1 | カーステとスピーカーを移植 | \0 | 23,337km | |||
7 | 2009/ 1/25 | とりあえずスタッドレスに履き替えて、ETCを移植。 | \0 | − | |||
6 | 2009/ 1/24 | 納車。高崎まで取りに行く。 | \0 | 23,105km | |||
5 | 2009/ 1/ 5 | × | オートアールズで、↓の4本のスタッドレスを、インプ1号のホイールに組み替え・バルブ交換・バランス取り。 | 8,200 | − | ||
4 | 沼田警察署へ車庫証明の申請。 | 2,000 | − | ||||
3 | 2008/12/28 | 残り2本、↓と同じ07年レボ2を落札。 少し高かったけど...そろそろタイムリミットなんで... |
26,000 | − | |||
2 | 2008/12/21 | インプ1号のスタッドレスは、少し小さい&2005年製で、ちょっと古いので、2007年製の205/55R16のスタッドレスをとりあえず2本落札 | 11,000 | − | |||
1 | 2008/12/20 | Goo-netに載ってた高崎のお店のH15年式WRXワゴンを購入 | 970,000 | 23,000km |
2020/8/15
ここのトップページへ戻る |