’2015シーズン ツアー レポート | 来訪者: | |
2014/2015シーズンのシーズン券は、 俺とママはノルン水上 Yuiは町の小学生の競技者用シー券(@\10000)で、町内全てのスキー場が使えます。 今Yui@小3は、月夜野JRスキークラブ。TARO@5歳もガッツリ滑ります |
||
出場予定の大会 | 未定の大会 |
No | 日 程 | 行 先 | 天気 | ミニコメント | 俺 | ママ | Yui | Taro | レポート |
0a | − | − | − | 新しい道具 | − | − | − | − | Rep_00 |
1 | 2014/12/13(土) | 田代 | 初滑り+年賀状用の撮影 | Rep_01 | |||||
2 | 2014/12/21(日) | たんばら | Yuiは、ガッツりレッスン | ー | |||||
3 | 2014/12/26(金) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習開始 | ー | ー | ||||
2014/12/27(土) | |||||||||
4 | 2014/12/28(日) | 田代 | 木下レーシングでYui &T ポールレッスン | ー | Rep_04 | ||||
5 | 2014/12/29(月) | たんばら | Yuiの新板慣らしに、午後発で少しだけ | ー | Rep_05 | ||||
6 | 2014/12/30(火) | 田代 | 木下レーシングでYui &T ポールレッスン | ー | Rep_06 | ||||
2014/12/31(水) | |||||||||
2015/ 1/ 1(木) | |||||||||
2015/ 1/ 2(金) | |||||||||
7 |
2015/ 1/ 3(土) | ノルン水上 | 午後から少しだけ、激混みだったらしい | ー | Rep_07 | ||||
8 | 2015/ 1/ 4(土) | かたしな高原 | 沼田ski.clubのポール練習に入れてもらう | Rep_08 | |||||
9 | 2015/ 1/ 8(木) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習(ポール) | ー | ー | ||||
10 | 2015/ 1/ 9(金) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習 | ー | ー | ||||
11 | 2015/ 1/10(土) | ノルン水上 | 軽く調整 | Rep_11 | |||||
12 | 2015/ 1/11(日) | 尾瀬戸倉 | アルペンチルドレン大会 第1戦 GS | Rep_12 | |||||
13 | 2015/ 1/15(木) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習 | ー | |||||
× | 2015/ 1/16(金) | ノルン水上 | ー | 月夜野Jr.のナイター練習(欠席) | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | 2015/ 1/17(土) | かたしな高原 | アトミック ジュニアカップ | ー | ー | Rep_14a | |||
宝台樹 | ママ&Aちゃん&TAROはスノーシューツアー | ー | ー | ー | ー | Rep_14b | |||
15 | 2015/ 1/18(日) | 宝台樹 | ママ&Aちゃんのスノーシューツアーに | Rep_15 | |||||
16 | 2015/ 1/22(木) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習(ポール) | − | |||||
17 | 2015/ 1/23(金) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習 | − | |||||
2015/ 1/24(土) | 浅貝 | Gorinpia × Under Armour CUP第1戦 (Yuiが、ナイター戦は寒いからヤダって) |
− | ||||||
18 | 2015/ 1/24(土) | 奥利根 | − | ||||||
19 | 2015/ 1/25(日) | かたしな高原 | お友達家族と、Yuiはポールレッスン | Rep_19 | |||||
20 | 2015/ 1/29(木) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習(ポール) | − | − | ||||
21 | 2015/ 1/30(金) | 水上高原 | みなかみ町の小中学校スキー大会 | − | Rep_21 | ||||
2015/ 1/31(土) | ゲレンデ行きは休み。SL用品のセットアップ | Rep_00b | |||||||
22 | 2015/ 2/ 1(日) | ホワイトバレー | 昼から新雪 | − | Rep_22 | ||||
23 | 2015/ 2/ 5(木) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習(ポール) | ||||||
24 | 2015/ 2/ 6(金) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習 | ||||||
25 | 2015/ 2/ 7(土) | 赤沢 | SLのポール練習会 | − | − | Rep_25 | |||
26 | 2015/ 2/ 8(日) | 宝台樹 | ママとYui、2人でボード | − | − | Rep_26 | |||
27 | 2015/ 2/11(祝) | 石打 | 午前中だけ。好天 | Rep_27 | |||||
28 | 2015/ 2/12(木) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習(ポール) | ||||||
29 | 2015/ 2/13(金) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習 | ||||||
30 | 2015/ 2/14(土) | 宝台樹 | − | ||||||
31 | 2015/ 2/15(日) | 宝台樹 | アルペンチルドレン大会 第2戦 SL | Rep_31 | |||||
32 | 2015/ 2/19(木) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習(ポール) | ||||||
2015/ 2/20(金) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習(欠席) | |||||||
33 | 2015/ 2/21(土) | たんばら | 前夕からペンション泊で | − | Rep_33 | ||||
34 | 2015/ 2/22(日) | 尾瀬岩鞍 | 冬季国体観戦 | Rep_34 | |||||
35 | 2015/ 2/26(木) | ノルン水上 | ノルンカップ | − | |||||
2015/ 2/27(金) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習はなし | |||||||
36 | 2015/ 2/28(土) | パルコール嬬恋 | 小学校総体 | Rep_36 | |||||
2015/ 3/ 1(日) | パルコール嬬恋 | スポ少交流戦は欠席 | |||||||
37 | 2015/ 3/ 5(木) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習 | − | |||||
2015/ 3/ 6(金) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習(欠席) | |||||||
38 | 2015/ 3/ 7(土) | かたしな高原 | かたしなジュニアカップ | − | − | ||||
39 | 2015/ 3/ 8(日) | 六日町スキーリゾート | タダチケ頂いたので | ||||||
40 | 2015/ 3/12(木) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習 | − | |||||
41 | 2015/ 3/13(金) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習 | ||||||
42 | 2015/ 3/14(土) | 尾瀬岩鞍 | アルペンチルドレンのコース開放 | − | − | ||||
43 | 2015/ 3/15(日) | 尾瀬岩鞍 | アルペンチルドレン大会 第3戦 SG | Rep_43 | |||||
44 | 2015/ 3/19(木) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習 | ||||||
45 | 2015/ 3/20(金) | ノルン水上 | 月夜野Jr.のナイター練習(最終日) | − | |||||
2015/ 3/21(土) | 茂左衛門 | ||||||||
2015/ 3/22(日) | 墓参 | ||||||||
0c | 来季用の道具など | Rep00c | |||||||
46 | 2015/ 3/28(土) | 天神平 | 今季初の天神平へ | Rep_46 | |||||
47 | 2015/ 3/29(日) | ノルン水上 | ノルン水上の最終営業日 | Rep_47 | |||||
48 | 2015/ 4/ 4(土) | たんばら | ポールレッスン | − | Rep_48 | ||||
49 | 2015/ 4/ 5(日) | たんばら | たんばらジュニアカップ | Rep_49 | |||||
2015/ 4/11(土) | お休み | ||||||||
50 | 2015/ 4/12(日) | 舞子 | 舞子最終日に、のんびりと | ||||||
51 | 2015/ 4/18(土) | みつまた | VOLKL テスティングトレーニング | Rep_51 | |||||
52 | 2015/ 4/19(日) | みつまた | VOLKL チャレンジCUP | Rep_52 | |||||
2015/ 4/25(土) | |||||||||
53 | 2015/ 4/26(日) | 神立高原 | 俺とYui、2人でボード | − | − | Rep_53 | |||
2015/ 4/29(祝) | |||||||||
2015/ 4/30(木) | |||||||||
2015/ 5/ 1(金) | |||||||||
2015/ 5/ 2(土) | |||||||||
2015/ 5/ 3(日) | |||||||||
54 | 2015/ 5/ 4(祝) | みつまた | − | − | Rep_54 | ||||
2015/ 5/ 5(祝) | |||||||||
2015/ 5/ 6(祝) |
Top Page |