月夜野亭の積雪記録 2013/11〜2014
2014/ 4/ 5(土) 庭 |
昨日少しだけ降りました。 たぶん最後の降雪。 |
|
2014/3/22(土) 庭 |
昨日降った雪。 まとまった雪は、これが最後かな? 2014/3/22のレポート |
|
2014/3/11(火) 庭 |
昨日降った雪。 まぁ、これぐらいなら除雪もしなくて良いし、何度降ってもらってもOK(笑) 2014/3/11のレポート |
|
2014/3/10(月) 上毛高原駅前 |
そこそこ降雪。 終電で帰ったら、ちょっと埋まっててビックリ(笑) |
|
2014/ 2/25(火) 熊谷駅前 |
2/25(火) 記録的大雪の11日目の熊谷駅前。 意外と残ってた。 |
|
2014/ 2/22(金) 記録的大雪の8日目 |
2/22(土) 記録的大雪の8日目。 本日は、Yuiが、「おもしろ科学教室」へ行って、スキーはお休みなので、 残っている屋根雪だまりを除雪しました。 2014/2/22のレポート |
|
2014/ 2/20(木) | 2/20(木) 記録的大雪の6日目。小学校と幼稚園は今日まで休校。 やっと、県道が2車線に戻りました。 2014/2/20のレポート |
|
2014/ 2/18(火) | 2/18(火) 記録的大雪の4日目の上毛高原駅前。 俺の契約している駐車場は、全く除雪されていなくて、 入れません |
|
2014/ 2/17(月) | 2/17(月) 記録的大雪の3日目。 小学校と幼稚園は休校。俺は出勤。 ママが除雪の続き、通路の拡幅作業をしました。 2014/2/17のレポート |
|
2014/ 2/16(日) | 2/16(日) 記録的大雪の2日目。 昨日のうちに、なんとか県道までは、ジムニーなら出られるくらいまで除雪した翌日。 夜中のうちに県道は、なんとか1車線分だけ除雪されていて、なんとか外出可能になり、 午後には、ジムニーで買い出しにでれました。 本日も、ほぼ1日中除雪。 2014/2/16のレポート |
|
2014/ 2/15(土) | 昨晩、月夜野ジュニアスキークラブのナイター練習から、23:00に帰宅した時は、たいした積雪ではなかったんだけど...... 起きてびっくりの積雪量、80cm超え? 2000年に転居して来て以来、初めて見た一晩の積雪量でした 2014/2/15のレポート |
|
2014/ 2/14(金) | 東京に大雪警報が出て、会社は早じまい。 17:00頃の上毛高原駅前Pのジムニー3号。 夜は、ノルンへ行きました。 |
|
2013/4/21 update